DATA DIRI | ||
1. | NAMA | : FAJAR RIMAYANTI, S.Pd. |
2. | TEMPAT TANGGAL LAHIR | : Wonogiri, 25 Maret 1996 |
3. | NIP | : – |
4. | PANGKAT GOLONGAN | : – |
5. | UNIT KERJA | : SD Negeri 1 Tempursari |
6. | AGAMA | : Islam |
7. | STATUS PERNIKAHAN | : Belum Menikah |
|
|
|
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. | SD Negeri 2 Kebonagung (2002 – 2008) | |
2. | SLTPN 1 Sidoharjo (2008 – 2011) | |
3. | SMKN 1 Wonogiri (2011 – 2014) | |
4. | S1 Pend. Bahasa Inggris Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo (2014 – 2018) | |
5. | S1 Pend. Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka (2021 – sekarang) | |
6. |
| |
|
| |
RIWAYAT ORGANISASI | ||
1. |
| |
2. |
| |
3. |
| |
4. |
| |
|
| |
RIWAYAT PRESTASI | ||
1. |
| |
2. |
| |
3. |
| |
4. |
|
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp