DATA DIRI | ||
1. | NAMA | : Parmin, M.Pd |
2. | TEMPAT TANGGAL LAHIR | : Wonogiri, 23 Maret 1981 |
3. | NIP | : – |
4. | PANGKAT GOLONGAN | :- |
5. | UNIT KERJA | : SD Negeri 1 Tempursari |
6. | AGAMA | : Islam |
7. | STATUS PERNIKAHAN | : Sudah Menikah |
|
|
|
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. | SD Negeri 1 Jatisrono (1988-1994) | |
2. | SMP Negeri 1 Jatisrono (1994-1997) | |
3. | SMU Negeri 1 Jatisrino (1998-2001) | |
4. 5. 6. 7. | Ponpes Aburrahman bin Auf Klaten (2001-2003) PUSQBA Tsaqifa Surakarta ( 2003-2005) STAIMUS Surakarta (2007-2011) Program Pasca Sarjana UNU Surakarta (2016-2018) 5. | |
|
| |
RIWAYAT ORGANISASI | ||
1. |
| |
2. |
| |
3. |
| |
4. |
| |
|
| |
RIWAYAT PRESTASI | ||
1. |
| |
2. |
| |
3. |
| |
4. |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp