DATA DIRI | ||
1. | NAMA | : ADI KURNIAWAN |
2. | TEMPAT TANGGAL LAHIR | : Wonogiri, 12 Mei 1991 |
3. | NIP | : – |
4. | PANGKAT GOLONGAN | : – |
5. | UNIT KERJA | : SD Negeri 1 Tempursari |
6. | AGAMA | : Islam |
7. | STATUS PERNIKAHAN | : Belum Menikah |
|
|
|
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. | SD Negeri 3 Tempursari (1996-2002) | |
2. | SMPN 3 Sidoharjo (2002-2005) | |
3. | SMK Bhakti Nusantara Sidoharjo (2005-2008) | |
4. |
| |
5. |
| |
|
| |
|
| |
RIWAYAT ORGANISASI | ||
1. |
| |
2. |
| |
3. |
| |
4. |
| |
|
| |
RIWAYAT PRESTASI | ||
1. |
| |
2. |
| |
3. |
| |
4. |
|
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp